Cubrimiento Deportivo 2026

Durante el segundo semestre de 2026, MasterInfo realizará el cubrimiento de una selección de competencias del deporte profesional nacional e internacional, ofreciendo información actualizada, estadísticas, análisis y contenido editorial para medios de comunicación, organizaciones deportivas y aficionados.
Nuestro equipo realizará el seguimiento de cada evento con un enfoque informativo y estadístico, generando contenidos de calidad que permitan conocer el desarrollo de las competencias más allá de los resultados finales.
En esta página encontrará el calendario de los eventos que serán objeto de nuestro cubrimiento durante el segundo semestre del año. La programación podrá actualizarse de acuerdo con el calendario deportivo y la confirmación de nuevas competencias.
Eventos programados
A continuación presentamos los campeonatos, torneos y competencias profesionales cuyo cubrimiento está previsto para el segundo semestre de 2026
| Final del Campeonato Mundial de la FIFA™ 2026 | Julio 19 | |
| Campeonato Mundial Femenino Sub 20 de la FIFA™ 2026 | Septiembre 5 al 27 | |
| Campeonato Mundial Sub 17 de la FIFA™ 2026 | Noviembre 19 -Diciembre 13 | |
| Copa Libertadores de América 2026 | Agosto 11 – Noviembre 28 | |
| Copa Suramericana 2026 | Julio 21 – Noviembre 26 | |
| Liga Betplay 2026 -2 | Julio 24 – Diciembre 12 | |
| Copa Betplay 2026 | Julio 21 – Octubre 22 | |
| Torneo Betplay 2026-2 | Julio 24 – Diciembre 3 |
Ciclismo |
| Clásica San Sebastián | Agosto 1 | |
| Vuelta a Polonia | Agosto 3 – 9 | |
| Vuelta a Colombia | Agosto 7 – 16 | |
| Vuelta a España | Agosto 22 – Septiembre 13 | |
| Vuelta a Boyacá | Septiembre 9 – 13 | |
| Gran Premio de Quebec | Septiembre 11 | |
| Gran Premio de Montreal | Septiembre 13 | |
| Clásico RCN | Septiembre 19 al 27 | |
| Clásica de Lombardía | Octubre 10 |
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | Julio 24- Agosto 8 | |
| Juegos Suramericanos | Septiembre 12 – 26 |
| Olimpiada Mundial de Ajedrez | Septiembre 15 – 27 |
Atletismo |
| Media Maratón de Bogotá | Julio 26 | |
| Maratón de Berlín | Septiembre 27 | |
| Maratón de Chicago | Octubre 11 | |
| Maratón de Nueva York | Noviembre 1 |
| Gran Premio de Hungría | Julio 24 – 26 | |
| Rally de Paraguay | Agosto 27 – 30 | |
| Gran Premio de Italia – Monza | Septiembre 4 -6 | |
| Final de la IndyCar Series | Septiembre 13 | |
| Gran Premio de México | Octubre 30 – Noviembre 1 | |
| Gran Premio de São Paulo | Noviembre 6 – 8 | |
| Gran Premio de Abu Dabi | Diciembre 4- 6 |
| Clasificatorios de las Américas al Mundial FIBA 2027 – Ventana 4 | Agosto 24 – Septiembre 1 | |
| Copa Mundial Femenina FIBA 2026 | Septiembre 4 -13 | |
| Playoffs WNBA | Septiembre – Octubre | |
| Temporada regular NBA | Octubre – Diciembre | |
| Clasificatorios de las Américas al Mundial FIBA 2027 – Ventana 5 | Noviembre 23 – Diciembre 1 |
| Post Temporada Mlb | Septiembre 29 – Octubre 31 |
| Copa del Mundo UMB – Lier Bélgica | Agosto 31 – Septiembre 6 | |
| Campeonato Mundial Individual de Tres Bandas | Septiembre 23 -27 | |
| Copa del Mundo UMB – Corea del Sur | Noviembre 2 – 8 | |
| Copa del Mundo UMB – Egipto | Diciembre 6 – 12 |
| Campeonato Panamericano de Boxeo | Octubre 10 – 17 |
| Temporada Regular de la NFL | Septiembre 10 – Enero 10 |
Golf |
| FedEx St. Jude Championship | Agosto 13 – 16 | |
| BMW Championship | Agosto 20 -23 | |
| TOUR Championship | Agosto 27 -30 | |
| Presidents Cup | Septiembre 22 – 27 | |
| DP World Tour Championship | Noviembre 12 – 15 |
| Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas | Octubre 27 -Noviembre 8 |
| Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta | Diciembre 1 – 6 |
| ATP/WTA 1000 Montreal | Agosto 3 – 9 | |
| ATP/WTA 1000 Cincinnati | Agosto 10 – 23 | |
| US Open | Agosto 30 – Septiembre 13 | |
| Copa Davis – Colombia Grupo Mundial I | Septiembre 18 – 20 | |
| WTA Finals | Noviembre 7 – 15 | |
| ATP Finals | Noviembre 15 – 22 |
| World Triathlon Championship Finals | Septiembre 15 – 20 | |
| Ironman World Championship – Masculino | Octubre 10 | |
| Ironman World Championship – Femenino | Octubre 17 | |
| Ironman 70.3 Cartagena | Noviembre 29 |
| Finales Volleyball Nations League Masculino 2026 | Julio 22 – 26 | |
| Finales Volleyball Nations League Femenino 2026 | Julio 29 – Agosto 2 |
Si desea recibir información sobre este servicio, cubrir algún evento en particular o generar contenido especializado para su medio digital o impreso, Contáctenos

Ciclismo
Atletismo
Golf